
Die Serie Vision Dual (Tower- und Rack-Version) umfasst Leistungen von 1100 VA bis 3000 VA.
Die Serie Vision Dual ist aufgrund ihrer fortschrittlichen Kommunikations- und Interfaceoptionen die ideale Lösung für anspruchsvolle Kunden, die eine Netzspannungsversorgung benötigen, welche kritischen Lasten wie Tower- oder Rackserver, Netzwerkhardware und Speichersysteme überlegenen Schutz und Vielseitigkeit bietet.
Preise auf Anfrage
Download:
Auszug technische Daten:
USV-Anlage: VSD | 1100 | 1500 | 2200 | 2200ER | 3000 | 3000ER |
Leistung | ||||||
Leistung (in VA) | 1100 | 1500 | 2200 | 3000 | ||
Leistung bei Ω-Last (in W) | 990 | 1350 | 1980 | 1760 | 2700 | 2400 |
Eingang | ||||||
Nennspannung | 220 – 230 – 240 VAC | |||||
Maximale Eingangsspannung | 300 VAC | |||||
Frequenz | 50 oder 60 Hz (automatische Erkennung) | |||||
Ausgang | ||||||
Nennspannung | wahlweise 220 / 230 / 240 VAC | |||||
Frequenz | 50 oder 60 Hz oder automatische Erkennung |
Stand: September 2012 • technische Änderungen vorbehalten