
On-Line Dauerwandler 10 bis 20kVA
USV-Anlage nach DIN EN 62040-3 (VFI-SS-111) mit sinusförmiger Ausgangsspannung in allen Betriebsarten, RS232 Schnittstelle und Shutdown-Software für die Betriebssysteme Windows (2000, XP, 2003, Vista), Linux und Novell. Die Autonomiezeit der Anlagen lässt sich durch den Anschluss von zusätzlichen Batteriemodulen verlängern.
Auszug technische Daten:
USV-Anlage: MCM/MSM | 10 | 12 | 15 | 20 |
Leistung | ||||
Leistung (in kVA) | 10 | 12 | 15 | 20 |
Leistung bei Ω-Last (in kW) | 8 | 9,6 | 12 | 16 |
Eingang | ||||
Nennspannung | 400 VAC dreiphasig + N | |||
Spannungstoleranz | ± 20% | |||
Leistungsfaktor | 0,99 | |||
Frequenztoleranz | 50/72 Hz | 45/65 Hz | ||
Ausgang | ||||
Nennspannung |
220-230-240 VAC (wahlweise) |
|||
Dynamische Stabilität | ≤ 3% über 10 ms | |||
Frequenz | wahlweise 50 oder 60 Hz | |||
Wellenform | Sinusförmig | |||
Anzahl der Phasen | 1 |
Stand: März 2011 • technische Änderungen vorbehalten