
Modularer On-Line Dauerwandler 42kW bis 1MW
Die modulare USV Multi Power MPW 42kW-1MW ist die ultimative modulare USV für Rechenzentren und kritische Lasten. Mutli Power ist für den Schutz von kritischen hochdichten Computer- und IT-Umgebungen bei maximaler Verfügbarkeit ausgelegt. Die MPW wächst ohne Überdimensionierung der USV mit den Anforderungen mit. Das optimiert die Investition und somit die Gesamtbetriebskosten.
Auszug technische Daten:
USV-Anlage: MPW | 42-294 kW(1) | |||
Eingang | ||||
Spannung [V] | 380 / 400 / 415, Dreiphasig + N | |||
Spannungstoleranz [V] | 240 bis 480 (2) | |||
Frequenztoleranz [Hz] | 40 bis 72 | |||
Leistungsfaktor | 1 | |||
THDI [%] | < 3,5 | |||
By Pass | ||||
Nennleistung [W] | 252 (Power cabinet) / 126 (Combo cabinet) | |||
Nennspannung [V] | 380 / 400 / 415, Dreiphasig + N | |||
Spannungtoleranz [V] | von 180 (einstellbar 180-200) bis 264 (einstellbar 250-264) gegen N | |||
Nennfrequenz [Hz] | 50 oder 60 | |||
Überlast | 125% für 10 Minuten; 150% für 1 Minute | |||
Ausgang | ||||
Nennspannung [V] | 380 / 400 / 415, Dreiphasig + N | |||
Nennfrequenz [Hz] | 50 oder 60 | |||
Spannungsstabilität [%] | ± 0,5 | |||
Dynamische Stabilität | nach EN62040-3 Klasse C1 | |||
Power Modul (PM) | ||||
Nennleistung [kW] | 42 | |||
Leistungsfaktor [pf] | 1 | |||
Eco Mode Wirkungsgrad [%] | bis zu 99 | |||
Ausführung | Power Cabinet | Combo Cabinet | Battery Cabinet | |
Nennleistung [kW] | 294 | 126 | N.A. | |
Parallelkonfiguration (bis) | 4 | 4 | N.A. | |
Module | 7 x PM (3) | 3 x PM (3) 5 x Batterieeinschub |
9 x Batterieeinschub | |
Abmessungen LxTxH [mm] | 600x1050x2000 | 600x1050x2000 | 600x1050x2000 | |
Gewicht (ohne PM(3)/BU(4)) [kg] | 320 | 360 | 280 | |
Normen | Sicherheit EN62040-1, EMV EN62040-2 C2 |
(1) einschliesslich Redundanz
(2) geforderte Bedingungen
(3) Power Module (42kW)
(4) Battery Unit
Stand: Mai 2015 • technische Änderungen vorbehalten