
On-Line Dauerwandler 10 bis 100kVA
USV-Anlage nach DIN EN 62040-3 (VFI-SS-111) mit sinusförmiger Ausgangsspannung in allen Betriebsarten, RS232 Schnittstelle und Shutdown-Software für die Betriebssysteme Windows (98SE, NT, 2000, XP, 2003, Vista), Linux und Novell. Die Autonomiezeit der Anlagen lässt sich durch den Anschluss von zusätzlichen Batteriemodulen verlängern.
Auszug technische Daten:
USV-Anlage: MPM | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Leistung | ||||||||
Leistung (in kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Leistung bei Ω-Last (in kW) | 9 | 13,5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 |
Eingang | ||||||||
Nennspannung | 380 – 400 – 415 VAC Dreiphasig | |||||||
Spannungsbereich | 400 V +20% / -25% | |||||||
Frequenz | 45 ÷ 65 Hz | |||||||
Zugelassene Frequenztoleranz | ± 2% (einstellbar von ± 1% bis ± 5% vom Front-Bedienfeld) | |||||||
Ausgang | ||||||||
Nennspannung | 220 -230 – 240 V Einphasig | |||||||
Statische Stabilität | ± 1% | |||||||
Dynamische Stabilität | ± 5% in 10 ms | |||||||
Frequenz | 50 oder 60 Hz (wählbar) | |||||||
Wellenform | Sinus |
Stand: August 2011 • technische Änderungen vorbehalten